| 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 1:2 | |
| Force | <100 | <200 | <300 | <400 | >400 | |
| Sagesse | >1 | |||||
| Vitalité | >1 | |||||
| Chance | <20 | <40 | <60 | <80 | >80 | |
| Agilité | <100 | <200 | <300 | <400 | >400 | |
| Intelligence | <50 | <150 | <250 | >250 |
| Nom | Niveau d'acquisition | Element |
| Piège Sournois | 1 | Piège Terre |
| Sournoiserie | 1 | Terre |
| Repérage | 1 | |
| Attaque Trompeuse | 3 | Feu |
| Fourvoiement | 6 | Air |
| Coup Sournois | 9 | Terre |
| Double | 13 | |
| Invisibilité | 17 | |
| Piège de Masse | 21 | Piège Terre |
| Invisibilité d'autrui | 26 | |
| Piège empoisonné | 31 | Piège Neutre |
| Concentration de Chakra | 36 | |
| Piège d'Immobilisation | 42 | |
| Piège de Silence | 48 | |
| Piège de Désinvocation | 54 | Piège Neutre |
| Peur | 60 | |
| Arnaque | 70 | Air |
| Pulsion de Chakra | 80 | |
| Attaque Mortelle | 90 | Terre |
| Piège Mortel | 100 | Piège Terre |
© 2005-2010 Moun's - les éléments et informations issus des jeux vidéos sont la propriété de leurs éditeurs respectifs. Site réalisé en s'amusant à développer Dooly Wiki
Theme inspiré du theme Organic de Vent Swap.