Bucheron
Outils
- Hache de bucheron
Recette
Collecte
| Bois | Niveau d'acquisition | temps minimal | Quantité recolté au niveau 100 | Abbréviation |
| Frene | 1 | 2s | 6-27 | F |
| Chataignier | 10 | 2s | 6-25 | Ct |
| Noyer | 20 | 2s | 6-23 | N |
| Chene | 30 | 6s | 6-21 | Cn |
| Oliviolet | 35 | 2s | 6-14 | Ol |
| Bombu | 35 | 2s | 6-14 | Bu |
| Erable | 40 | 10s | 6-19 | Er |
| Bambou | 50 | 2s | 6-12 | Ba |
| If | 50 | 4s | 6-17 | If |
| Merisier | 60 | 6s | 6-18 | Me |
| Ebene | 70 | 6s | 6-13 | Eb |
| Charme | 80 | 10s | 6-11 | Ch |
| Bambou Sombre | 80 | 10s | 6-9 | Bs |
| Orme | 90 | 10s | 6-9 | Or |
| Bambou Sacré | 100 | 10s | 6-8 | Bc |


