le gain d'experience ( xp ) avec les métiers

Gain d'experience avec un métier de récolte

Le gain d'experience sur les métiers de récolte se calcule en fonction du niveau d'acquisition de l'objet ainsi récolté.

le minimum est tout le temps 10. à ce minimum, il faut ajouter 50% du niveau d'acquisition de l'objet récolté.

exemple:

  • chataignier ( à partir du niveau 10 ) : 10 + ( 10 * 0.5 ) = 15xp
  • chanvre ( à partir du niveau 70 ) : 10 + ( 70 * 0.5 ) = 45xp

Gain d'expérience avec un assemblage ( communément appelé Craft )

Le gain d'expérience sur les artisanats, se calcule en fonction du nombre de case utilisé pour fabriquer ( ou crafter ) un objet .

Nombre de cases nécessaire pour une fabrication || Expérience gagné pour cette fabrication
1 1 xp
2 10 xp
3 25 xp
4 50 xp
5 100 xp
6 250 xp
7 500 xp
8 1000 xp
Les cases de fabrication s'active en fonction du metier.

Niveau de métier 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nombres cases possible 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Expériences pour chaque niveau du métier

Le tableau ci dessous, présente l'expérience nécessaire associé à chaque niveau.

xx0 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8 xx9
00x - - 50 140 271 441 653 905 1199 1534
01x 1911 2330 2792 3297 3846 4439 5078 5762 6493 7271
02x 8097 8973 9898 10875 11903 12985 14122 15313 16564 17873
03x 19242 20672 22166 23725 25353 27048 28815 30656 32572 34566
04x 36641 38800 41044 43378 45804 48325 50946 53669 56498 59437
05x 62491 65664 68960 72385 75943 79640 83482 87475 91624 95937
06x 100421 105082 109930 114971 120215 125671 131348 137256 143407 149811
07x 156481 163429 170669 178214 186080 194283 202839 211765 221082 230808
08x 240964 251574 262660 274248 286364 299037 312297 326175 340705 355924
09x 371870 388582 406106 424486 443772 464016 485274 507604 531071 555741
10x 581687 - - - - - - - - -